平成26年度大会結果
    ◆2014ショートテニス大会IN一関◆
    (4/27開催)
| 1・2年の部 | 氏 名 | 
| 優勝 | 泉 祐生(青山2年) | 
| 準優勝 | 玉田 拓夢(黒沢尻1年) | 
| 3位 | 和田 侑優(日詰2年)外舘 敦啓(上田2年) | 
| 3・4年の部 | 氏 名 | 
| 優勝 | 小西 琉聖(山目4年) | 
| 準優勝 | 横山 莉久(山目4年) | 
| 3位 | 玉田 歩夢 (黒沢尻東4年)千葉 誠太郎(仙北4年) | 
| 5・6年の部 | 氏 名 | 
| 優勝 | 畠山 尚也 (九条 5年) | 
| 準優勝 | 八子 慎太郎(黒沢尻北6年) | 
| 3位 | 菊池 心和 (山目6年) | 
◆第22回一関オープンクラブ対抗◆
(5/18開催)
| 女子の部 | チーム名 | 
| 優勝 | あとは流れで(仙台市) | 
| 準優勝 | パレットA(一関市) | 
| 3位 | なでしこ(金ヶ崎町) | 
| 男子の部 | 氏 名 | 
| 優勝 | イトケン堂(盛岡市) | 
| 準優勝 | あとは流れで(仙台市) | 
| 3位 | 気仙沼魚河岸テニス部(気仙沼市) | 






第37回一関オープンダブルス大会結果
(6/29開催)
| 女子の部 | 氏 名 | 所 属 | 
| 優勝 | 市毛 由希子 白幡 綾美 | 気仙沼魚河岸テニス部 | 
| 準優勝 | 井上 恒子 山田 恵子 | 一関パレット | 
| 3位 | 高橋 エリ子 板橋 純子 | 森山ウイング | 
| 男子の部 | 氏 名 | 所 属 | 
| 優勝 | 小幡 純平 松本 理 | アドバンテージTC | 
| 準優勝 | 佐々木 裕一 菊池 勝浩 | 一関ラブオール | 
| 3位 | 越田 浩史 木村 敦 | 矢本TC | 






    ◆第9回ビギナーズダブルス大会◆
    (7/6開催)
| 順位 | 氏 名 | 氏 名 | 所 属 | 
| 優勝 | 白澤 剛一 ケビンブレイク 菊池 潤平 | 石川 静 白幡 綾美 | ちーむゾウさん | 
| 準優勝 | 金 謙一 佐々木 紀明 荒澤 賢治 | 渡辺 美香子 中村 由希子 | ちーむリスさん | 
| 3位 | 
                    中川 修 滝沢 隆宰 | 三浦 恵美 宮野 幸子 | ちーむウサギさん | 


 
    
    ◆第14回一関オープンミックス大会◆
    (9/7開催)
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 
| 優勝 | 色摩 直美 関根 貴紀 | 気仙沼魚河岸テニス部 気仙沼魚河岸テニス部 | 
| 準優勝 | 板宮 純子 千葉 正紀 | Maple TC Maple TC | 
| 3位 | 井上 恒子 千葉 晃 | 一関パレットTC 一関ラブオール | 
| 3 位 | 佐々木麻衣 吉田 和典 | 気仙沼魚河岸テニス部 気仙沼魚河岸テニス部 | 
| コンソレ | 内川 千恵 清水 春寿 | SETC SETC | 




◆第37回一関オープンシングルス大会◆
(10/12開催)
| 女子の部 | 氏 名 | 所 属 | 
| 優勝 | 白幡 綾美 | 気仙沼魚河岸テニス部 | 
| 準優勝 | 市毛 由希子 | 気仙沼魚河岸テニス部 | 
| 3位 | 畠山 ひろみ | 八幡平TC | 
| 男子の部 | 氏 名 | 所 属 | 
| 優勝 | 豊田 啓吾 | 仙台硬式テニス会 | 
| 準優勝 | 白根 太郎 | 七十七銀行 | 
| 3位 | 伊関 淳 時田 道明 | 七十七銀行 とーばんTC | 






    ◆14年度一関市クラブ対抗大会◆
    (11/9開催)
| 女子の部 | チーム名 | 
| 優勝 | パレットTC・A | 
| 準優勝 | パレットTC・B | 
| 3位 | チャレンジ91 | 
| 男子の部 | 氏 名 | 
| 優勝 | とーばんTC | 
| 準優勝 | チャレンジ91 | 
| 3位 | 一関ラブオールA | 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 一関市テニス協会
    
    一関市テニス協会
             
                 
                 
                
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
